Senin, 23 Desember 2013

TABEL KTA BII

TABEL KTA BII

TABEL ANGSURAN KTA BII  
 PROGRAM PAYROL BII




TENOR
RATE
PROVISI
12
0.98%
2%

24
1.08%
2%

36
1.18%
2%





JUMLAH

TENOR/BLN

PINJAMAN
12
24
36
10,000,000
931,333
524,667
395,778
11,000,000
1,024,467
577,133
435,356
12,000,000
1,117,600
629,600
474,933
13,000,000
1,210,733
682,067
514,511
14,000,000
1,303,867
734,533
554,089
15,000,000
1,397,000
787,000
593,667
16,000,000
1,490,133
839,467
633,244
17,000,000
1,583,267
891,933
672,822
18,000,000
1,676,400
944,400
712,400
19,000,000
1,769,533
996,867
751,978
20,000,000
1,862,667
1,049,333
791,556
21,000,000
1,955,800
1,101,800
831,133
22,000,000
2,048,933
1,154,267
870,711
23,000,000
2,142,067
1,206,733
910,289
24,000,000
2,235,200
1,259,200
949,867
25,000,000
2,328,333
1,311,667
989,444
26,000,000
2,421,467
1,364,133
1,029,022
27,000,000
2,514,600
1,416,600
1,068,600
28,000,000
2,607,733
1,469,067
1,108,178
29,000,000
2,700,867
1,521,533
1,147,756
30,000,000
2,794,000
1,574,000
1,187,333
31,000,000
2,887,133
1,626,467
1,226,911
32,000,000
2,980,267
1,678,933
1,266,489
33,000,000
3,073,400
1,731,400
1,306,067
34,000,000
3,166,533
1,783,867
1,345,644
35,000,000
3,259,667
1,836,333
1,385,222
36,000,000
3,352,800
1,888,800
1,424,800
37,000,000
3,445,933
1,941,267
1,464,378
38,000,000
3,539,067
1,993,733
1,503,956
39,000,000
3,632,200
2,046,200
1,543,533
40,000,000
3,725,333
2,098,667
1,583,111
41,000,000
3,818,467
2,151,133
1,622,689
42,000,000
3,911,600
2,203,600
1,662,267
43,000,000
4,004,733
2,256,067
1,701,844
44,000,000
4,097,867
2,308,533
1,741,422
45,000,000
4,191,000
2,361,000
1,781,000
46,000,000
4,284,133
2,413,467
1,820,578
47,000,000
4,377,267
2,465,933
1,860,156
48,000,000
4,470,400
2,518,400
1,899,733
49,000,000
4,563,533
2,570,867
1,939,311
50,000,000
4,656,667
2,623,333
1,978,889
51,000,000
4,749,800
2,675,800
2,018,467
52,000,000
4,842,933
2,728,267
2,058,044
53,000,000
4,936,067
2,780,733
2,097,622
54,000,000
5,029,200
2,833,200
2,137,200
55,000,000
5,122,333
2,885,667
2,176,778
56,000,000
5,215,467
2,938,133
2,216,356
57,000,000
5,308,600
2,990,600
2,255,933
58,000,000
5,401,733
3,043,067
2,295,511
59,000,000
5,494,867
3,095,533
2,335,089
60,000,000
5,588,000
3,148,000
2,374,667
61,000,000
5,681,133
3,200,467
2,414,244
62,000,000
5,774,267
3,252,933
2,453,822
63,000,000
5,867,400
3,305,400
2,493,400
64,000,000
5,960,533
3,357,867
2,532,978
65,000,000
6,053,667
3,410,333
2,572,556
66,000,000
6,146,800
3,462,800
2,612,133
67,000,000
6,239,933
3,515,267
2,651,711
68,000,000
6,333,067
3,567,733
2,691,289
69,000,000
6,426,200
3,620,200
2,730,867
70,000,000
6,519,333
3,672,667
2,770,444
71,000,000
6,612,467
3,725,133
2,810,022
72,000,000
6,705,600
3,777,600
2,849,600
73,000,000
6,798,733
3,830,067
2,889,178
74,000,000
6,891,867
3,882,533
2,928,756
75,000,000
6,985,000
3,935,000
2,968,333
76,000,000
7,078,133
3,987,467
3,007,911
77,000,000
7,171,267
4,039,933
3,047,489
78,000,000
7,264,400
4,092,400
3,087,067
79,000,000
7,357,533
4,144,867
3,126,644
80,000,000
7,450,667
4,197,333
3,166,222
81,000,000
7,543,800
4,249,800
3,205,800
82,000,000
7,636,933
4,302,267
3,245,378
83,000,000
7,730,067
4,354,733
3,284,956
84,000,000
7,823,200
4,407,200
3,324,533
85,000,000
7,916,333
4,459,667
3,364,111
86,000,000
8,009,467
4,512,133
3,403,689
87,000,000
8,102,600
4,564,600
3,443,267
88,000,000
8,195,733
4,617,067
3,482,844
89,000,000
8,288,867
4,669,533
3,522,422
90,000,000
8,382,000
4,722,000
3,562,000
91,000,000
8,475,133
4,774,467
3,601,578
92,000,000
8,568,267
4,826,933
3,641,156
93,000,000
8,661,400
4,879,400
3,680,733
94,000,000
8,754,533
4,931,867
3,720,311
95,000,000
8,847,667
4,984,333
3,759,889
96,000,000
8,940,800
5,036,800
3,799,467
97,000,000
9,033,933
5,089,267
3,839,044
98,000,000
9,127,067
5,141,733
3,878,622
99,000,000
9,220,200
5,194,200
3,918,200
100,000,000
9,313,333
5,246,667
3,957,778
101,000,000
9,406,467
5,299,133
3,997,356
102,000,000
9,499,600
5,351,600
4,036,933
103,000,000
9,592,733
5,404,067
4,076,511
104,000,000
9,685,867
5,456,533
4,116,089
105,000,000
9,779,000
5,509,000
4,155,667
106,000,000
9,872,133
5,561,467
4,195,244
107,000,000
9,965,267
5,613,933
4,234,822
108,000,000
10,058,400
5,666,400
4,274,400
109,000,000
10,151,533
5,718,867
4,313,978
110,000,000
10,244,667
5,771,333
4,353,556
111,000,000
10,337,800
5,823,800
4,393,133
112,000,000
10,430,933
5,876,267
4,432,711
113,000,000
10,524,067
5,928,733
4,472,289
114,000,000
10,617,200
5,981,200
4,511,867
115,000,000
10,710,333
6,033,667
4,551,444
116,000,000
10,803,467
6,086,133
4,591,022
117,000,000
10,896,600
6,138,600
4,630,600
118,000,000
10,989,733
6,191,067
4,670,178
119,000,000
11,082,867
6,243,533
4,709,756
120,000,000
11,176,000
6,296,000
4,749,333
121,000,000
11,269,133
6,348,467
4,788,911
122,000,000
11,362,267
6,400,933
4,828,489
123,000,000
11,455,400
6,453,400
4,868,067
124,000,000
11,548,533
6,505,867
4,907,644
125,000,000
11,641,667
6,558,333
4,947,222
126,000,000
11,734,800
6,610,800
4,986,800
127,000,000
11,827,933
6,663,267
5,026,378
128,000,000
11,921,067
6,715,733
5,065,956
129,000,000
12,014,200
6,768,200
5,105,533
130,000,000
12,107,333
6,820,667
5,145,111
131,000,000
12,200,467
6,873,133
5,184,689
132,000,000
12,293,600
6,925,600
5,224,267
133,000,000
12,386,733
6,978,067
5,263,844
134,000,000
12,479,867
7,030,533
5,303,422
135,000,000
12,573,000
7,083,000
5,343,000
136,000,000
12,666,133
7,135,467
5,382,578
137,000,000
12,759,267
7,187,933
5,422,156
138,000,000
12,852,400
7,240,400
5,461,733
139,000,000
12,945,533
7,292,867
5,501,311
140,000,000
13,038,667
7,345,333
5,540,889
141,000,000
13,131,800
7,397,800
5,580,467
142,000,000
13,224,933
7,450,267
5,620,044
143,000,000
13,318,067
7,502,733
5,659,622
144,000,000
13,411,200
7,555,200
5,699,200
145,000,000
13,504,333
7,607,667
5,738,778
146,000,000
13,597,467
7,660,133
5,778,356
147,000,000
13,690,600
7,712,600
5,817,933
148,000,000
13,783,733
7,765,067
5,857,511
149,000,000
13,876,867
7,817,533
5,897,089
150,000,000
13,970,000
7,870,000
5,936,667
TABEL ANGSURAN KTA BII  
PROGRAM REGULER
TENOR
RATE
PROVISI
12
1.49%
3%

24
1.59%
3%

36
1.59%
3%

JUMLAH

TENOR -BULAN

PINJAMAN
12
24
36
       10,000,000              982,333            575,667           436,778
       11,000,000          1,080,567            633,233           480,456
       12,000,000          1,178,800            690,800           524,134
       13,000,000          1,277,033            748,367           567,811
       14,000,000          1,375,267            805,933           611,489
       15,000,000          1,473,500            863,500           655,167
       16,000,000          1,571,733            921,067           698,845
       17,000,000          1,669,967            978,633           742,523
       18,000,000          1,768,200         1,036,200           786,200
       19,000,000          1,866,433         1,093,767           829,878
       20,000,000          1,964,667         1,151,333           873,556
       21,000,000          2,062,900         1,208,900           917,234
       22,000,000          2,161,133         1,266,467           960,912
       23,000,000          2,259,367         1,324,033        1,004,589
       24,000,000          2,357,600         1,381,600        1,048,267
       25,000,000          2,455,833         1,439,167        1,091,945
       26,000,000          2,554,067         1,496,733        1,135,623
       27,000,000          2,652,300         1,554,300        1,179,301
       28,000,000          2,750,533         1,611,867        1,222,978
       29,000,000          2,848,767         1,669,433        1,266,656
       30,000,000          2,947,000         1,727,000        1,310,334
       31,000,000          3,045,233         1,784,567        1,354,012
       32,000,000          3,143,467         1,842,133        1,397,690
       33,000,000          3,241,700         1,899,700        1,441,367
       34,000,000          3,339,933         1,957,267        1,485,045
       35,000,000          3,438,167         2,014,833        1,528,723
       36,000,000          3,536,400         2,072,400        1,572,401
       37,000,000          3,634,633         2,129,967        1,616,079
       38,000,000          3,732,867         2,187,533        1,659,756
       39,000,000          3,831,100         2,245,100        1,703,434
       40,000,000          3,929,333         2,302,667        1,747,112
       41,000,000          4,027,567         2,360,233        1,790,790
       42,000,000          4,125,800         2,417,800        1,834,468
       43,000,000          4,224,033         2,475,367        1,878,145
       44,000,000          4,322,267         2,532,933        1,921,823
       45,000,000          4,420,500         2,590,500        1,965,501
       46,000,000          4,518,733         2,648,067        2,009,179
       47,000,000          4,616,967         2,705,633        2,052,857
       48,000,000          4,715,200         2,763,200        2,096,534
       49,000,000          4,813,433         2,820,767        2,140,212
       50,000,000          4,911,667         2,878,333        2,183,890
       51,000,000          5,009,900         2,935,900        2,227,568
       52,000,000          5,108,133         2,993,467        2,271,246
       53,000,000          5,206,367         3,051,033        2,314,923
       54,000,000          5,304,600         3,108,600        2,358,601
       55,000,000          5,402,833         3,166,167        2,402,279
       56,000,000          5,501,067         3,223,733        2,445,957
       57,000,000          5,599,300         3,281,300        2,489,635
       58,000,000          5,697,533         3,338,867        2,533,312
       59,000,000          5,795,767         3,396,433        2,576,990
       60,000,000          5,894,000         3,454,000        2,620,668
       61,000,000          5,992,233         3,511,567        2,664,346
       62,000,000          6,090,467         3,569,133        2,708,024
       63,000,000          6,188,700         3,626,700        2,751,701
       64,000,000          6,286,933         3,684,267        2,795,379
       65,000,000          6,385,167         3,741,833        2,839,057
       66,000,000          6,483,400         3,799,400        2,882,735
       67,000,000          6,581,633         3,856,967        2,926,413
       68,000,000          6,679,867         3,914,533        2,970,090
       69,000,000          6,778,100         3,972,100        3,013,768
       70,000,000          6,876,333         4,029,667        3,057,446
       71,000,000          6,974,567         4,087,233        3,101,124
       72,000,000          7,072,800         4,144,800        3,144,802
       73,000,000          7,171,033         4,202,367        3,188,479
       74,000,000          7,269,267         4,259,933        3,232,157
       75,000,000          7,367,500         4,317,500        3,275,835
       76,000,000          7,465,733         4,375,067        3,319,513
       77,000,000          7,563,967         4,432,633        3,363,191
       78,000,000          7,662,200         4,490,200        3,406,868
       79,000,000          7,760,433         4,547,767        3,450,546
       80,000,000          7,858,667         4,605,333        3,494,224
       81,000,000          7,956,900         4,662,900        3,537,902
       82,000,000          8,055,133         4,720,467        3,581,580
       83,000,000          8,153,367         4,778,033        3,625,257
       84,000,000          8,251,600         4,835,600        3,668,935
       85,000,000          8,349,833         4,893,167        3,712,613
       86,000,000          8,448,067         4,950,733        3,756,291
       87,000,000          8,546,300         5,008,300        3,799,969
       88,000,000          8,644,533         5,065,867        3,843,646
       89,000,000          8,742,767         5,123,433        3,887,324
       90,000,000          8,841,000         5,181,000        3,931,002
       91,000,000          8,939,233         5,238,567        3,974,680
       92,000,000          9,037,467         5,296,133        4,018,358
       93,000,000          9,135,700         5,353,700        4,062,035
       94,000,000          9,233,933         5,411,267        4,105,713
       95,000,000          9,332,167         5,468,833        4,149,391
       96,000,000          9,430,400         5,526,400        4,193,069
       97,000,000          9,528,633         5,583,967        4,236,747
       98,000,000          9,626,867         5,641,533        4,280,424
       99,000,000          9,725,100         5,699,100        4,324,102
     100,000,000          9,823,333         5,756,667        4,367,780
     101,000,000          9,921,567         5,814,233        4,411,458
     102,000,000        10,019,800         5,871,800        4,455,136
     103,000,000        10,118,033         5,929,367        4,498,813
     104,000,000        10,216,267         5,986,933        4,542,491
     105,000,000        10,314,500         6,044,500        4,586,169
     106,000,000        10,412,733         6,102,067        4,629,847
     107,000,000        10,510,967         6,159,633        4,673,525
     108,000,000        10,609,200         6,217,200        4,717,202
     109,000,000        10,707,433         6,274,767        4,760,880
     110,000,000        10,805,667         6,332,333        4,804,558
     111,000,000        10,903,900         6,389,900        4,848,236
     112,000,000        11,002,133         6,447,467        4,891,914
     113,000,000        11,100,367         6,505,033        4,935,591
     114,000,000        11,198,600         6,562,600        4,979,269
     115,000,000        11,296,833         6,620,167        5,022,947
     116,000,000        11,395,067         6,677,733        5,066,625
     117,000,000        11,493,300         6,735,300        5,110,303
     118,000,000        11,591,533         6,792,867        5,153,980
     119,000,000        11,689,767         6,850,433        5,197,658
     120,000,000        11,788,000         6,908,000        5,241,336
     121,000,000        11,886,233         6,965,567        5,285,014
     122,000,000        11,984,467         7,023,133        5,328,692
     123,000,000        12,082,700         7,080,700        5,372,369
     124,000,000        12,180,933         7,138,267        5,416,047
     125,000,000        12,279,167         7,195,833        5,459,725
     126,000,000        12,377,400         7,253,400        5,503,403
     127,000,000        12,475,633         7,310,967        5,547,081
     128,000,000        12,573,867         7,368,533        5,590,758
     129,000,000        12,672,100         7,426,100        5,634,436
     130,000,000        12,770,333         7,483,667        5,678,114
     131,000,000        12,868,567         7,541,233        5,721,792
     132,000,000        12,966,800         7,598,800        5,765,470
     133,000,000        13,065,033         7,656,367        5,809,147
     134,000,000        13,163,267         7,713,933        5,852,825
     135,000,000        13,261,500         7,771,500        5,896,503
     136,000,000        13,359,733         7,829,067        5,940,181
     137,000,000        13,457,967         7,886,633        5,983,859
     138,000,000        13,556,200         7,944,200        6,027,536
     139,000,000        13,654,433         8,001,767        6,071,214
     140,000,000        13,752,667         8,059,333        6,114,892
     141,000,000        13,850,900         8,116,900        6,158,570
     142,000,000        13,949,133         8,174,467        6,202,248
     143,000,000        14,047,367         8,232,033        6,245,925
     144,000,000        14,145,600         8,289,600        6,289,603
     145,000,000        14,243,833         8,347,167        6,333,281
     146,000,000        14,342,067         8,404,733        6,376,959
     147,000,000        14,440,300         8,462,300        6,420,637
     148,000,000        14,538,533         8,519,867        6,464,314
     149,000,000        14,636,767         8,577,433        6,507,992
     150,000,000        14,735,000         8,635,000        6,551,670

Untuk keterangan lebih lanjut :


Contact Person di No.HP,
Abduh, 02191359593,081221737527,085692893853,087878732159(Tlp/SMS), 
AREA JABODETABEK ONLY
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar